Tag 'opening_hours = Mo-Fr 08:00-17:00'
Value histogram for key 'phone'
- 2: +49 30 209164630
- 1: +49 30 8027086
- 1: +49 30 21016364
- 1: +49 30 544 97 766
- 1: +49 30 55 520 000
- 1: +49 30 8459060
- 1: +49 30 416 42 15
- 1: +4917630488809
- 1: +49 3328 3090360
- 1: +49 30 9430639
- 1: +49 30 421 27 40
- 1: +49 30 220127300
- 1: +49 3303 5429907
- 1: +49 30 6796488400
- 1: +4930 920 375 79
- 1: +49 30 78806-0
- 1: +49 30 67968050
- 1: +49 30 53023500
- 1: +49 30 49 50 06 28
- 1: +49 30 4615081
- 1: +49 30 23880536
- 1: +49 33762 70461
- 1: +49 30 50 93 08 30
- 1: +4930 50 95 72 95
- 1: +493067775520
- 1: +49 30 40504650
- 1: +49 30 20199-431
- 1: +493025399260
- 1: +49 30 4962055
- 1: +49 30 28420424
- 1: +49 30 67775520
- 1: +493051060332
- 1: +49 30 69041992
- 1: +49 30 7579640
- 1: +4930 29 36044 0
- 1: +49 30 5145464
- 1: +49 30 4430390
- 1: +49 30 40998376
- 1: +49 30 767585900
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap